品牌
其他厂商性质
所在地
折光率仪和密度计组合系统:
折光率仪和密度计组合系统RA+DA,是数字式折光仪RA-6系列和数字式密度计DA-6系列的组合方式。中文化的操作界面,使用折光仪RA-6系列增购流通池和密度计DA-6系列标配进样泵自动进样后,同时测量折光率和密度,提供快速可靠的质量控制解决方案。
折光率仪和密度计组合系统 RA+DA
折光率仪和密度计组合系统 RA+DA 主要特点:
1. 数字式折光率仪和数字式密度计连接使用,折光率仪在密度计上方可节省空间。
2. 组合折光率仪和密度计,此系统只需少量液体样品,可同时测量折光率和密度。
3. 折光率和密度测量池内置帕尔贴恒温装置,可自行设定温度,速度快、精度高。
4. 密度计测量池具有粘度补正功能,高黏度的样品,密度测定时自动密度値补正。
5. 标配自动进样泵,便于进样、排液、清洗和干燥。具有干燥度自动判断功能。
6. 测试范围广,可测量各种液体样品的折光率(折光指数)和密度(比重/相对密度)。
7. 全自动数字显示,可取代手动密度计(比重计)、密度瓶(比重瓶)、阿贝折光仪。
8. 中文化操作,简单紧凑,模块化整合,全自动控制和操作,灵活的解决方案。
折光率仪和密度计组合系统 RA+DA 技术参数:
名称和型号 | 折光仪RA-620 | 折光仪RA-600 |
测定方式 | 光折射临界检出, 测定光波长Na-D线 | 光折射临界检出, 测定光波长Na-D线 |
测量范围 | 折光率(nD): 1.32000~1.58000 白利糖度(Brix): 0.00~100.00% | 折光率(nD): 1.3200~1.7000 白利糖度(Brix): 0.0~100.0% |
测量准确度
| 折光率(nD): ±0.00002 白利糖度(Brix): ±0.014% | 折光率(nD): ±0.0001 白利糖度(Brix): ±0.1% |
测量重复性
| 折光率(nD): ±0.00001 白利糖度(Brix): ±0.01% | 折光率(nD): ±0.0001nD 白利糖度(Brix): ±0.1% |
温度控制 | 5~75°C(0.01°C), 内置帕尔贴半导体温度控制 | 5~75°C(0.1°C), 内置帕尔贴半导体温度控制 |
显示 | 彩色触控液晶显示屏, 折光率,糖度, 浓度 | 彩色触控液晶显示屏, 折光率, 糖度, 浓度 |
棱镜和样品台 | 蓝宝石和不锈钢 | 蓝宝石和不锈钢 |
测定方法 | 100组测定方法 | 100组测定方法 |
测量结果 | 300组测量结果 | 300组测量结果 |
温度补偿 | 白利糖度(Brix)温度补偿, 可自动温度补偿 | 白利糖度(Brix)温度补偿, 可自动温度补偿 |
浓度换算 | 可自动浓度换算 | 可自动浓度换算 |
界面 | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C |
名称和型号 | 密度计DA-650 | 密度计DA-645 | 密度计DA-640 |
测定方式 | U型振荡管法 | U型振荡管法 | U型振荡管法 |
测量范围 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 |
测量准确度 | ±0.00002g/cm3 | ±0.00005g/cm3 | ±0.0001g/cm3 |
测量重复性 | SD: ±0.000005g/cm3 | SD: ±0.00001g/cm3 | SD: ±0.00005g/cm3 |
温度控制 | 0~96°C(0.001°C), 内置帕尔贴温度控制 | 0~96°C(0.01°C), 内置帕尔贴温度控制 | 0~96°(0.01°C), 内置帕尔贴温度控制 |
温度准确度 | ±0.02°C | ±0.03°C | ±0.05°C |
测定时间 | 1~4分钟 | 1~4分钟 | 1~4分钟 |
样品量 | 约1 mL | 约1 mL | 约1 mL |
粘度修正 | 内置粘度修正 | 内置粘度修正 | 内置粘度修正 |
显示 | 彩色触控液晶显示屏, 密度、比重、 相对密度、浓度 | 彩色触控液晶显示屏, 密度、比重、 相对密度、浓度 | 彩色触控液晶显示屏, 密度、比重、 相对密度、浓度 |
取样方式 | 内置进样泵, 或使用手动注射器 | 内置进样泵, 或使用手动注射器 | 内置进样泵, 或使用手动注射器 |
测定方法 | 100组测定方法 | 100组测定方法 | 100组测定方法 |
测量结果 | 300组测量结果 | 300组测量结果 | 300组测量结果 |
温度补偿 | 可自动温度补偿 | 可自动温度补偿 | 可自动温度补偿 |
浓度换算 | 可自动浓度换算 | 可自动浓度换算 | 可自动浓度换算 |
统计计算 | 平均值, 标准偏差, 偏差系数, 重新计算 | 平均值, 标准偏差, 偏差系数, 重新计算 | 平均值, 标准偏差, 偏差系数, 重新计算 |
界面 | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C |
全自动多样品自动进样器 CHD-502N 技术参数:
样品数量: 30个样品。
玻璃瓶尺寸: 20mL玻璃瓶。
进样方式: 内置真空加压泵。
排液方式: 加压泵排液,或样品返回玻璃瓶。
程序设置: 直接测量样品,或空气纯水校正后测量样品,或标准物质校正后测量样品。
显示: 20字×2行,LCD液晶显示。
自动断电: 所有样品测量结束后自动断电功能。
更新时间:2022/11/10 9:10:08