品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
温度范围 | 室温-300℃ |
升温速率 | 120±10℃/h(12℃±1℃/6min ) |
50± 5℃/h(5℃±0.5℃/6min) | |
温度误差 | ±0.5℃ |
变形误差 | ±0.01mm |
温度*小分辩率 | 0.1℃ |
变形*小分辨率 | 0.01mm |
负荷范围 | 0.75N —50N |
负荷误差 | ±2.5% |
试验架跨距 | 60—120mm连续可调 |
加热功率 | 3KW |
电源电压 | AC220V/50Hz 20A |
加热介质 | 甲基硅油或变压器油 |
冷却方式 | 150℃以上风冷,150℃以下水冷或自然冷却 |
式样为侧立放置 | |
尺寸宽6.1*高14 | |
跨距100 | |
变形量0.23 | |
采用B砝 | |
砝码质量1464克 | |
升温速率120度/小时 |