品牌
其他厂商性质
上海市所在地
XY-PA-I程序冷冻仪、胚胎降温仪
面议层析冷藏柜生物药品保存柜小型定制冷藏实验保存柜XY-LRH系列层析实验冷柜
面议蛋白生物冻融机科研冷冻加热溶解一体设备欣谕XY冻融机设备
面议欣谕新款 层析冷柜,实验室层析柜兼带冷藏保存XY-LRH系列层析实验冷柜
面议欣谕XY-XH雪花机,雪花制冰机、立式雪花机
面议染色体图像分析系统染色体核型分析系统含(FISH分析系统)配置清单
面议欣谕雪花机、卧式雪花机XY-XH系列
面议上海欣谕XY-HX低温槽、低温水浴、恒温槽循环装置一览表
面议真空干燥箱,鼓风干燥箱
面议标准型盐雾腐蚀试验箱
面议行星球磨机,欣谕冻干粉碎研磨处理
面议自动包装机,冻干后包装机,颗粒粉末,液体,片剂包装机
面议欣谕XY-LS实验室冷水机,小型冷水机,工业冷水机是欣谕吸收德G、美G、日本和中国台湾等G家和地区的技术,经过科技创新研究开发的,是计算机软、硬件技术、机电一体化技术、传感技术和PID控制技术结合的结晶,具有很高的性、新颖性、实用性和可靠性,不仅可以用于激光加工设备、焊接设备、真空设备、印刷设备、医疗设备、半导体设备、高速主轴、注塑机等,也可以应用于多种实验室设备,例如石墨炉原子吸收仪、等离子体光谱仪、等离子体质谱仪、X射线荧光仪、X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜等。实验室冷水机激光冷水机是GX节能的制冷设备,,广泛应用于各种高校、研究院、工业等实验室内部实验及设备冷却使用。实验室冷水机、设计合理、,其规格有上百种,是现代工业化生产的良伴。
主要特点:1 主机精选美日全新进口M牌压缩机,控温精度高、性能稳定可靠,内置安全保护,噪音低,省电耐用;
2 电器部分均为G际品牌“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
3 进口意大利原厂和G产“南方”水泵,大流量,效率高,恒久耐用;
4 配备进口精密式数显温度控制器,数字显示水温度,能精度高控制水温±1℃,设定温度范围5℃—35℃;
5 全不锈钢厚质板换式蒸发器,内置自动补水装置,清洗维护方便快捷;
6 风冷机组散热冷排,由翅片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翅片机械涨管 ;
7 工业和换热器生产线,保证优质GX, 设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出;
8 静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
主要配置:
●欧美、日本GX压缩机,安全节能,噪音低;
●意大利、德G等G外M牌膨胀阀,电磁阀及其它制冷配件;
●日本温度控制器,精度高,稳定,可靠;
●西门子,三菱,欧姆龙等G际品牌电器部件;
●全不锈钢水箱、水泵;
小型实验室XY-LS冷水机 | XY-LS-300 | XY-LS-600 | XY-LS-1000 | XY-LS-1500 | XY-LS-2500 | XY-LS-4500 | XY-LS-6000 | ||||||||||||||||||
Kcal/h | 258 | 516 | 860 | 1290 | 2150 | 3870 | 5160 | ||||||||||||||||||
制冷量(KW/h) | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 6 | ||||||||||||||||||
输入总功率(kw) | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||
电源 | 3PH~380V 50HZ(220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22(134a/407C) | |||||||||||||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭转子式 | |||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.43 | 0.72 | 1.48 | 1.73 | ||||||||||||||||||
冷凝器 | 类型 | GX紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||||||||||||||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管 | 316不锈钢板式换热器 | ||||||||||||||||||||||
冷冻水量 | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | ||||||||||||||||||
水箱容量(L) | 4 | 12 | 12 | 15 | 20 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||
进出水管径 | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||||||||||||||
水泵 | 功率kw | 0.1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||
扬程(m) | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相续/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||||||||||||||||||
机械尺寸(mm) | 长 | 474 | 600 | 674 | 674 | 800 | 900 | 900 | |||||||||||||||||
宽 | 235 | 420 | 450 | 450 | 500 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||
高 | 454 | 675 | 810 | 810 | 825 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||
机械重量(kg) | 20 | 50 | 70 | 70 | 75 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||
欣谕工业XY-LS系列风冷冷水机参数表 | |||||||||||||||||||||||||
大型XY-LS冷水机 | 10KW | 14.5KW | 15.5KW | 17.5KW | 18.5KW | 21KW | 24KW | 28KW | 32KW | 35KW | 40KW | 50KW | 60KW | 77KW | 100KW | ||||||||||
标准制冷量 | Kcal/h | 8600 | 12500 | 13400 | 15100 | 16000 | 18100 | 21000 | 24100 | 28000 | 30100 | 35000 | 43000 | 52000 | 66220 | 86000 | |||||||||
KW | 10KW | 14.5KW | 15.5KW | 17.5KW | 18.5KW | 21KW | 24KW | 28KW | 32KW | 35KW | 40KW | 50KW | 60KW | 77KW | 100KW | ||||||||||
输入总功率 | KW | 3.3 | 3.93 | 4.3 | 4.95 | 5.25 | 6 | 6.75 | 7.85 | 8.6 | 10.5 | 11.25 | 13.5 | 17.25 | 22.5 | 28 | |||||||||
电源 | 1PH-220v50Hz 3PH-380v-50Hz | ||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | (毛细管)外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 2.25 | 3.38 | 3.75 | 4.2 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6.75 | 7.5 | 9 | 9.75 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | ||||||||||
水箱容量 | 50 | 90 | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 180 | 580 | 580 | |||||||||
进出水管径 | 1〃 | 1〃 | 1〃 | 1〃 | 1〃 | 11〃 | 1-1/2〃 | 1-1/2〃 | 2〃 | 2〃 | 2-1/2〃 | 2-1/2〃 | 3〃 | 3〃 | 3〃 | 3〃 | |||||||||
水泵 | 功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | |||||||||
扬程m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
安全保护 | |||||||||||||||||||||||||
机械尺寸 | 长 | 1000 | 1140 | 1140 | 1250 | 1250 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 1800 | 1850 | 2000 | 2000 | 2050 | 2300 | |||||||||
宽 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 720 | 810 | 810 | 990 | 990 | 1060 | 1130 | 1150 | 1150 | 1800 | ||||||||||
高 | 900 | 1040 | 1040 | 1170 | 1170 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1680 | 1720 | 1720 | 1850 | 1900 | 2200 | ||||||||||
运行重量 | Kg | 120 | 175 | 180 | 280 | 300 | 320 | 450 | 530 | 730 | 750 | 830 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
上海欣谕可满足客户要求定制各种温度、尺寸规格的冷水机、冰水机、冷冻机详情致电: :