品牌
其他厂商性质
烟台市所在地
产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不精确度) | ||
μl | % | μl | % | μl | |||
7010103004 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
7010103006 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
7010103012 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不精确度) | ||
μl | % | μl | % | μl | |||
7010104004 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
7010104006 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
7010104012 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
大龙移液器 枪架 | |
产品编号 | 规格 |
7030000084 | DRAGONLAB圆形移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 |
7030000085 | DRAGONLAB手动移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 |
大龙移液器管嘴(非灭菌包装) | |
产品编号 | 规格 |
大龙吸头 进口管嘴 | |
进口移液器吸头10μl, 非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | |
进口移液器吸头200μl ,非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | |
进口移液器吸头300μl ,非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | |
进口移液器吸头1000μl ,非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | |
进口移液器吸头5000μl ,非灭菌装,1支,最小包装量200支,起订量200支 | |
进口移液器吸头10ml,非灭菌装,1支,最小包装量250支 | |
大龙吸头 国产管嘴 | |
国产移液器吸头10μl,非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | |
国产移液器吸头200μl,非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | |
国产移液器吸头1000μl,非灭菌装,1支,最小包装量500支,起订量500支 | |
国产移液器吸头5000μl,非灭菌装,1支,最小包装量100支,起订量100支 |