品牌
其他厂商性质
北京市所在地
国际规范: | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2 |
频率范围: | 20Hz-8KHz |
A 加权: | 30dB-130dB |
C 加权: | 30dB-130dB |
档 位: | 6档位,间隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自动换档: | 30-130dB |
时间加权: | Fast and Slow |
动态范围: | 50dB |
数位显示: | 4位数LCD (0.1dB解析度) |
Quasi-analog bar indicator: | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
过载指示: | 每个范围之上限 |
*低指示: | 每个范围之下限 |
麦克风: | 1/2 inch电容式麦克风 |
类比AC/DC输出: | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
记录(Data logging): | 可记录16000笔资料 |
操作及储存温湿度: | 0-50℃, 10-90%RH |
电源: | one 9V battery |
尺寸及重量: | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
标准附件: | 使用说明书, 电池, RS-232 Connecting cable携带盒, 调整起子,软体,风罩, |
Tel:/82986557/
手机:
: 吴先生
:/
/
/
/
/