品牌
其他厂商性质
上海市所在地
型号 项目 | LS-10WH | LS-12WH | LS-15WH | LS-20WH | LS-25WH | LS-30WH | LS-40WH | LS-50WH | LS-60WH | LS-80WH | LS-100WH | LS-120WH | LS-150WH | LS-200WH | LS-250WH | LS-300WH |
空气处理量(m3/min) | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 |
电压(V) | 220 | 380 | ||||||||||||||
制冷功率(HP) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
冷却水循环量(m3/h) | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9.2 | 10 | 14.2 | 17 | 20 | 25 | 31 | 36 | 40 | 56 | 70 | 84 |
空气接管口径 | G2" | G2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 |
冷却水管口径 | G1" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" | G2" | G2" | G2.5" | G2.5" | G3" | DN100 |
设备净重(Kg) | 350 | 380 | 420 | 660 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1650 | 1850 | 2200 | 2550 | 2950 | 3680 | 3930 | 4250 |
长(mm) | 1300 | 1450 | 1450 | 1700 | 1850 | 1900 | 1960 | 2100 | 2200 | 2200 | 2600 | 2800 | 3150 | 3800 | 4000 | 4000 |
宽(mm) | 650 | 650 | 700 | 810 | 810 | 810 | 950 | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 1900 | 2000 |
高(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1290 | 1380 | 1485 | 1535 | 1605 | 1850 | 2045 | 2150 | 2250 | 2380 | 2400 | 2500 | 2700 |
注:1)中、高压型、防爆型、不锈钢型、无氟型、变频控制型、PLC电脑集中控制等特殊要求均可定制。
2)低压型、特殊气体(如沼气、氢气、氮气、二氧化碳等)、300m3min以上规格接受订货。
3)技术参数若有改动,以实际产品为准,怒不另行通知