品牌
其他厂商性质
宁波市所在地
机型 | Unit | HGM200-270 | HGM200-270B | HGM200-430 | HGM200-430B |
电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
风机功率 | kW | - | 1.3 | - | 1.3 |
转速 | rpm | 328 | 328 | 328 | 328 |
动刀数 | Pcs | 6 | 6 | 6 | 6 |
定刀数 | Pcs | 2 | 2 | 2 | 2 |
粉碎能力 | kg/hr | 60-100 | 60-100 | 60-150 | 60-150 |
重量 | kg | 280 | 300 | 340 | 360 |
投料口尺寸 | mm | 200X270 | 200X270 | 200X430 | 200X430 |
粉碎回转尺寸 | mm | Ø200X270 | Ø200X270 | Ø200X430 | Ø200X430 |
筛网孔径 | mm | Ø8 | Ø8 | Ø8 | Ø8 |
外形尺寸 | |||||
H | mm | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
H1 | mm | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
W | mm | 585 | 585 | 745 | 745 |
D | mm | 830 | 830 | 830 | 830 |
d1 | mm | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Ød2 | Inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
注意事项