其他品牌 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
进口编程式高压蒸汽灭菌器-实验室灭菌锅
基本参数
型号 | ST-50G | ST-65G | ST-85G | ST-105G | |
控制器 | 微处理PID控制 | ||||
腔体容积(L) | 50 | 65 | 85 | 105 | |
温度1) | 灭菌温度(℃) | 110~123 | |||
溶解度(℃) | 60~100 | ||||
压力 | 121℃灭菌时(kg/cm2) | 1.1~1.2 | |||
压力计量器范围(Mpa) | - 0.1~0.6 | ||||
安全性能 | 过温保护 / 压力安全阀 / 过流保护 | ||||
警告警报(高温 / 低温/低热 / 灭菌失效 / 低液位) | |||||
定时功能(min.) | 0~999 | ||||
尺寸 | 篮筐数量(标配/最多数量) | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
篮筐负载(Kg) | 10 | ||||
篮筐(ØxH) (mm) | 380x180 | 380x230 | 380x330 | 380x405 | |
腔体内部(WxH) (mm) | 400x458 | 400x558 | 400x758 | 400x908 | |
外部尺寸(W×D×H) (mm) | 624x672x870 | 624x672x971 | 624x672x1083 | 624x672x1233 | |
外部尺寸,配排气箱时 (W×D×H) (mm) | 722x672x870 | 722x672x971 | 722x672x1083 | 722x672x1233 | |
净重(Kg) | 94.5 | 99.5 | 104 | 110 | |
电源要求(230V, 50 Hz) | 14.3A | 14.3A | 14.3A | 21.3 | |
货号 | AAHL1015K | AAHL1025K | AAHL1035K | AAHL1045K |
1) 所有的参数符合EN 554 / BS EN285:1997要求
※适用环境要求:温度(5-40℃),相对湿度(10-80%)
※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
进口编程式高压蒸汽灭菌器-实验室灭菌锅
性能特点
性能特点 | 操作简单 |
|
|
安全特点 | |
|
标准模式 | 温度 (°C) | 时间 (min.) |
净化(去污) | 121 | 35 |
固体灭菌 | 121 | 20 |
液体灭菌 | 121 | 15 |
溶解 | 100 | 30 |
编程模式 | 温度(°C) | 时间(min.) |
灭菌1 | 110 到 123 | 1 到 999 |
灭菌2 | 110 到 123 | 1 到 999 |
液体灭菌 | 110到123 | 1到999 |
溶解 | 60到100 | 1到999 |
线式记录仪 | 压力传感器 | 排水箱 | 篮 |
选配件
货号 | 描述 | |
AAAL1501 | 记录仪一套 | 6点式 |
AAAL1511 | 压力传感器 | 0~3.5 bar |
AAAL1521 | 排水桶 | 5L, 114x387x281mm |
标配/最多篮筐数量
腔内篮筐可堆叠超过2层,详细数量参考一下表格
货号 | 描述 | ST-50G (458mm) | ST-65G (558mm) | ST-85G (758mm) | |||||
标配 | 最多数量 | 标配 | 最多数量 | 标配 | 最多数量 | 标配 | 最多数量 | ||
ATC0002 | 篮筐 (不锈钢,Ø380x180mm) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
ATC0003 | 篮筐 (不锈钢,Ø380x230mm) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
ATC0004 | 篮筐 (不锈钢,Ø380x330mm) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
ATC0126 | 篮筐 (不锈钢,Ø380x405mm) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
* 由于产品不断跟新,参数如若未跟新请恕谅解。
烧瓶装载数量
zuida装载数量 (部分型号未配篮筐)
描述 | 数量 | ST-50G (数量 x层数) | ST-65G (数量 x层数) | ST-85G (数量 x层数) | ST-105G (数量 x层数) |
锥形瓶 (直径x高度, mm) | 250 mL (82 x 132) | 14x3 | 14x4 | 14x5 | 14x6 |
500 mL (101 x 176) | 14x3 | 8x3 | 8x3 | 8x4 | |
1000 mL (129 x 216) | 5x2 | 5x2 | 5x3 | 5x3 | |
2000 mL (160 x 268) | 3x1 | 3x2 | 3x2 | 3x3 | |
培养基瓶 (直径x高度, mm) | 250 mL (70 x 143) | 20x3 | 20x3 | 20x5 | 20x6 |
500 mL (86 x 181) | 14x2 | 14x3 | 14x4 | 14x4 | |
1000 mL (101 x 230) | 8x1 | 8x2 | 8x3 | 8x3 | |
2000 mL (136 x 265) | 5x1 | 5x1 | 5x2 | 5x3 |