品牌
其他厂商性质
所在地
一、符合标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合国家标准“HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据HJ637-2018标准,水样pH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)处的吸光度A2930、A2960和A3030,根据校正系数进行计算;动植物油的含量为油类与石油类含量之差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、仪器的使用部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测系统、石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、仪器应用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该仪器主要应用在工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、技术指标
厂家推荐D18-B型红外分光测油仪北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技术特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、红外三波数谱图清晰,刻度准确,可以清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度; 02、支持检验萃取溶剂的透光率和纯度,能分辨各种干扰物; 03、使用方式:电脑PC直接驱动,支持WindowsXP及以上更高版本; 04、通讯方式:蓝牙、USB(RS485或RS232)、串型接口; 05、材质:整体结构(PC+ABS)、防电磁辐射、抗冲击、防腐; 06、基线稳定性:零点实时自动调整(消除基线漂移影响),计算机既采集光源发光时的信号,又采集光源熄灭时的信号,从而简化操作并且提高信号的长期稳定性; 07、软件系统:采用双系统,满足或四氯乙烯作萃取剂使用; 08、校准方式:仪器既可用标准曲线校准也可使用系数校准; 09、光源系统:光源使用寿命可达2000小时以上。光源使用电调制调解光源技术,防止仪器内部温度过高影响稳定性;。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、售后服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期规定:在用户正常使用和保管下,从验收合格之日起12个月内,因产品质量问题不能正常工作时,厂家无偿为用户修理或更换产品;在保修期结束后提供配件及试剂供应。并保证仪器的终生维修。 专业的售后服务工程师能为用户提供测油过程的整体解决方案,包括从样品采样萃取分析测量到仪器使用过程中所遇到的所有问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂家推荐D18-B型红外分光测油仪北京 八、仪器应用领域和应用国标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用单位 | 执行的国家标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测站、生活污水和工业废水的测定 | GB8978—1996污水综合排放标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮食业油烟监测单位 | GB18483—2001饮食业油烟排放标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政排水检测站或及污水处理厂 | GB18918—2002城镇污水处理厂污染物排放标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇供水公司或者自来水公司 | GB3838—2002地表水环境质量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油石化企业 | GB3551—83 石油炼制工业水污染物排放标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路环境监测站
| GB5469—85铁路货车洗刷废水排放标准
|