品牌
其他厂商性质
所在地
单道参数
货号 | 规格 | 增量 | 体积ul | 准确性ul % | 精确性s.d*ul CV% | 适用管嘴 |
4641010N | 0.2-2ul | 0.002ul | 2 | ±0.05 ±2.5 | 0.04 2.0 | 10ul |
1 | ±0.04 ±4.0 | 0.04 3.5 | ||||
0.2 | ±0.024 ±12.0 | 0.02 10.0 | ||||
4641020N | 0.5-5ul | 0.01ul | 5 | ±0.08 ±1.5 | 0.05 1.0 | 10ul |
2.5 | ±0.06 ±2.5 | 0.04 1.5 | ||||
0.5 | ±0.03 ±6.0 | 0.025 5.0 | ||||
4641030N | 1-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.10 ±1.0 | 0.05 0.5 | 10ul |
5 | ±0.08 ±1.5 | 0.04 0.8 | ||||
1 | ±0.025 ±2.5 | 0.02 2.0 | ||||
4641040N | 1-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.10 ±1.0 | 0.08 0.8 | 200ul |
5 | ±0.08 ±1.5 | 0.04 0.8 | ||||
1 | ±0.035 ±3.5 | 0.03 3.0 | ||||
4641050N | 2-20ul | 0.02ul | 20 | ±0.20 ±1.0 | 0.08 0.4 | 50ul |
10 | ±0.15 ±1.5 | 0.06 0.6 | ||||
2 | ±0.06 ±3.0 | 0.05 2.5 | ||||
4641060N | 2-20ul | 0.02ul | 20 | ±0.20 ±1.0 | 0.08 0.4 | 200ul |
10 | ±0.15 ±1.5 | 0.06 0.6 | ||||
2 | ±0.06 ±3.0 | 0.05 2.5 | ||||
4641130N | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 50ul |
25 | ±0.63 ±2.50 | 0.30 1.2 | ||||
5 | ±0.25 ±5.00 | 0.10 2.0 | ||||
4641140N | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 200ul |
25 | ±0.63 ±2.50 | 0.30 1.2 | ||||
5 | ±0.25 ±5.00 | 0.10 2.0 | ||||
4641070N , | 10-100ul | 0.2ul | 100 | ±0.80 ±0.8 | 0.20 0.2 | 200ul |
50 | ±0.60 ±1.2 | 0.20 0.4 | ||||
10 | ±0.30 ±3.0 | 0.10 1.0 | ||||
4641080N | 20-200ul | 0.2ul | 200 | ±1.20 ±0.6 | 0.40 0.2 | 200ul |
100 | ±1.00 ±1.0 | 0.40 0.4 | ||||
20 | ±0.36 ±0.8 | 1.40 0.7 | ||||
4641090N | 30-300ul | 1ul | 300 | ±1.80 ±0.6 | 0.60 0.2 | 300ul |
150 | ±1.50 ±1.0 | 0.60 0.4 | ||||
30 | ±0.45 ±1.5 | 0.18 0.6 | ||||
4641100N | 100-1000ul | 1ul | 1000 | ±6.00 ±0.6 | 2.00 0.2 | 1000ul |
500 | ±4.00 ±0.8 | 1.50 0.3 | ||||
100 | ±1.00 ±1.0 | 0.60 0.6 | ||||
4641110N | 0.5-5ml | 0.01ml | 5000 | ±25.0 ±0.5 | , 10.0 0.2 | 5ml |
2500 | ±17.5 ±0.7 | 7.50 0.3 | ||||
500 | ±10.0 ±2.0 | 4.00 0.8 | ||||
4641120N | 1-10ml | 0.02ml | 10000 | ±50.0 ±0.5 | 20.0 0.2 | 10ml |
5000 | ±40.0 ±0.8 | 15.0 0.3 | ||||
1000 | ±20.0 ±2.0 | 8.00 0.8 |
多道参数
货号 | 道数 | 规格 | 增量 | 体积ul | 准确性ul % | 精确性s.d*ul CV% | 适用管嘴 |
4661000N | 8 | 1.0-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.24 ±2.40 | 0.16 1.6 | 200ul |
5 | ±0.20 ±4.00 | 0.15 3.0 | |||||
1 | ±0.12 ±12.0 | 0.08 8.0 | |||||
4661010N | 8 | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 200ul |
25 | ±0.63 ±2.50 | 0.30 1.2 | |||||
5 | ±0.25 ±5.00 | 0.10 2.0 | |||||
4661020N | 8 | 10-100ul | 0.2ul | 100 | ±1.30 ±1.30 | 0.50 0.5 | 200ul |
50 | ±1.25 ±2.50 | 0.60 1.2 | |||||
10 | ±0.50 ±5.00 | 0.20 2.0 | |||||
4661030N | 8 | 30-300ul | 1ul | 300 | ±3.00 ±1.00 | 0.90 0.3 | 300ul |
150 | ±2.25 ±1.50 | 0.75 0.5 | |||||
30 | ±1.00 ±5.00 | 0.60 2.0 | |||||
4661040N | 12 | 1.0-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.24 ±2.40 | 0.16 1.6 | 10ul |
5 | ±0.20 ±4.00 | 0.15 3.0 | |||||
1 | ±0.12 ±12.0 | 0.08 8.0 | |||||
4661050N | 12 | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 200ul |
25 | ±0.63 ±2.50 | 0.30 1.2 | |||||
5 | ±0.25 ±5.00 | 0.10 2.0 | |||||
4661060N | 12 | 10-100ul | 0.2ul | 100 | ±1.30 ±1.30 | 0.50 0.5 | 200ul |
50 | ±1.25 ±2.50 | 0.60 1.2 | |||||
10 | ±0.50 ±5.00 | 0.20 2.0 | |||||
4661070N | 12 | 30-300ul | 1ul | 300 | ±3.00 ±1.00 | 0.90 0.3 | 300ul |
150 | ±2.25 ±1.50 | 0.75 0.5 | |||||
30 | ±1.00 ±5.00 | 0.60 2.0 | |||||
4661080N | 16 | 1.0-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.24 ±2.40 | 0.16 1.6 | 10ul |
5 | ±0.20 ±4.00 | 0.15 3.0 | |||||
1 | ±0.12 ±12.0 | 0.08 8.0 | |||||
4661090N | 16 | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 50ul |