MXT-1RESTEK毛细管柱 气相色谱柱  二甲基聚硅氧烷

MXT-1RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 二甲基聚硅氧烷

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2021-08-25 09:19:33
464
产品属性
关闭
上海屹利科学仪器有限公司

上海屹利科学仪器有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

简要描述: MXT-1 RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 二甲基聚硅氧烷MXT-1 RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 二甲基聚硅氧烷

详细介绍

MXT-1 RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 二甲基聚硅氧烷

MXT-1 RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 二甲基聚硅氧烷 特性:

● 极性:非极性
● 用途:溶剂、香料化合物和石化产品
● MXT?-1 毛细柱是不易折断的 Silcsteel?- 处理过的不锈钢柱
● MXT?-1 的zui高使用温度为 400℃
● 极性相似于 DB-1,SPB-1,HP-1,Ultra-1;等同于 USP G1,G2,G38
●MXT?-1 毛细柱寿命较长,在高温操作时柱流失较低。
一个专门的合成过程可以消除残留的催化剂,从而避免柱子损坏并减少柱流失。

MXT-1 订货信息:

70100MXT-1HT SiDist5, 0.53 ID, 0.10u
70100-065MXT-1HT SiDist5, 0.53 ID, 0.10u Cil n 11 Pin Cage
70101MXT-1 SiDist Cap. Clun6, 0.53 ID, 0.15u
70101-133MXT-1 Cap. Clun5, 0.53 ID, 0.15u
70101-273MXT-1 Cap. Clun6, 0.53 ID, 0.15u 3.5"OD w/ Cage,
70101-600MXT-1 SiDist Cap. Clun6, 0.53 ID, 0.15u 6pk
70102MXT-1 Cap. Clun6, 0.28 ID, 0.1u
70105MXT-1 Cap. Clun15, 0.25 ID, 0.10u
70105-600MXT-1 Cap. Clun15, 0.25 ID, 0.10u 6pk
70106MXT-1 Cap. Clun15, 0.28 ID, 0.10u
70106-107MXT-1 Cap. Clun10, 0.28 ID, 0.10u
70107MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.15u
70107-104MXT-1 Cap. Clun250 x 50 Cnfir custer has evaluated an analytical size clun
70108MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.20u
70109MXT-1 Cap. Clun30, 0.28 ID, 0.10u
70109-101277MXT-1 Cap. Clun250 x 21.2 Cnfir custer has evaluated an analytical size clun
70111MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 0.20u
70112MXT-1HT SiDist Clun5, 0.53 ID, 0.10u n 11-Pin Cage
70112-273MXT-1HT SiDist Clun5, 0.53 ID, 0.10u 3.5in Cil withut Cage
70112-273600MXT-1HT SiDist Clun5, 0.53 ID, 0.10u 3.5in ID withut cage, Pack f 6
70114MXT-1 Cap. Clun105, 0.25 ID, 0.10u
70115MXT-1HT SiDist Clun5, 0.53 ID, 0.20u n 11-Pin Cage
70116MXT-1 Cap. Clun30, 0.25 ID, 0.10u
70118MXT-1HT SiDist Clun10, 0.53 ID, 0.21u n 11-Pin Cage
70118-273MXT-1HT SiDist Clun10, 0.53 ID, 0.21u 3.5" OD withut Cage
70119MXT-1HT SiDist Clun10, 0.53 ID, 1.2u n 11-Pin Cage
70120MXT-1 Cap. Clun15, 0.25 ID, 0.25u
70121MXT-1 Cap. Clun15, 0.28 ID, 0.25u
70121-065MXT-1 Cap. Clun15, 0.28 ID, 0.25u 11-pin Cage
70122MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.25u
70122-104271MXT-1 Cap. Clun3-5, 0.53 ID, 0.25u 6in cil w/ut cage
70122-104283MXT-1 Cap. Clun3 x 5, 0.53 ID, 0.25u 3.5"ID withut cage
70122-107MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 0.25u
70122-274MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.25u 2.5" Cil
70122-283MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.25u 3.5"OD withut cage
70122-2830MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.25u 3.5"ID Cil, Banded with cpper wire
70122-600MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.25u Pack f 6
70123MXT-1 Cap. Clun30, 0.25 ID, 0.25u
70123-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.25 ID, 0.25u 3.5"OD withut cage Fits SRI GCs
70124MXT-1 Cap. Clun30, 0.28 ID, 0.25u
70124-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.28 ID, 0.25u 3.5"OD w/ Cage,
70125MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 0.25u
70125-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 0.25u 3.5"OD w/ Cage,
70126MXT-1 Cap. Clun60, 0.25 ID, 0.25u
70126-109MXT-1 Cap. Clun10 and 50, 0.25 ID, 0.25u
70126-600MXT-1 Cap. Clun60, 0.25 ID, 0.25u Pack f 6
70127MXT-1 Cap. Clun60, 0.28 ID, 0.25u
70128MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 0.25u
70129MXT-1 Cap. Clun105, 0.25 ID, 0.25u
70130MXT-1HT SiDist Clun 10, 0.53 ID, 1.0
70131MXT-1HT SiDist Clun 5, 0.53 ID, 0.88u
70132MXT-1HT SiDist Clun 10, 0.53 ID, 2.65u
70132-6850MMXT-1HT SiDist Clun10, 0.53 ID, 2.65u Fr HP 6850
70133MXT-1HT SiDist Clun 10, 0.53 ID, 5.0u
70134MXT-1HT SiDist Clun10, 0.53 ID, 0.88u, 11-Pin Cage
70135MXT-1 Cap. Clun15, 0.25 ID, 0.50u
70135-273MXT-1 Cap. Clun15, 0.25 ID, 0.50u 3.5"OD Withut Cage
70137MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.50u
70137-065MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.50u 11-pin Cage
70137-104MXT-1 Cap. Clun3x5, 0.53 ID, 0.50u
70137-104273MXT-1 Cap. Clun3x5, 0.53 ID, 0.50u 3.5in OD withut cage
70137-104274MXT-1 Cap. Clun3x5, 0.53 ID, 0.50u 2.5in OD withut Cage
70137-107271MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 0.50u 6" Cil
70137-107283MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 0.50u 3.5" ID Cil
70137-271MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.50u 6" Cil
70137-283MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 0.50u 3.5" ID Cil
70137-6850MMXT-1 Cap Clun15, 0.53 ID, 0.50u Fr HP 6850
70138MXT-1 Cap. Clun30, 0.25 ID, 0.50u
70138-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.25 ID, 0.50u 3.5"OD w/ Cage,
70139MXT-1 Cap. Clun30, 0.28 ID, 0.50u
70139-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.28 ID, 0.50u 3.5"OD w/ Cage,
70140MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 0.50u
70140-102MXT-1 Cap. Clun10 and 20, 0.53 ID, 0.50u
70140-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 0.50u 3.5"OD w/ Cage,
70140-283MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 0.50u 3.5" ID Cil
70140-6850MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 0.50u Fr HP 6850
70141MXT-1 Cap. Clun60, 0.25 ID ,0.50u
70142MXT-1 Cap. Clun60, 0.28 ID, 0.50u
70142-273MXT-1 Cap. Clun60, 0.28 ID, 0.50u 3.5"OD w/ Cage,
70143MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 0.50u
70150MXT-1 Cap. Clun15, 0.25 ID, 1.00u
70150-2770MXT-1 Cap. Clun15, 0.25 ID, 1.00u 7.0"ID cil banded w/cpper wire
70151MXT-1 Cap. Clun15, 0.28 ID, 1.00u
70151-283MXT-1 Cap. Clun15, 0.28 ID, 1.00u 3.5" Cil
70152MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.00u
70152-065MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.00u 11-pin cage
70152-097MXT-1 Cap. Clun8, 0.53 ID, 1.00u
70152-104MXT-1 Cap. Clun3 x 5, 0.53 ID, 1.00u
70152-104271MXT-1 Cap. Clun3 x 5, 0.53 ID, 1.00u 6" Cil
70152-104273MXT-1 Cap. Clun3 x 5, 0.53 ID, 1.00u 3.5"OD withut cage
70152-104283MXT-1 Cap. Clun3 x 5, 0.53 ID, 1.00u 3.5" ID Cil
70152-107MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 1.00u
70152-107273MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 1.00u 3.5"OD w/ Cage,
70152-107283MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 1.00u 3.5" ID Cil
70152-123MXT-1 Cap. Clun10 x 5, 0.53 ID, 1.0u
70152-271MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.00u 6" Cil
70152-273MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.00u 3.5"OD w/ Cage,
70152-274MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.00u 2.5" OD withut cage
70152-283MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.00u 3.5" ID Cil
70152-600MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.00u Pack f 6
70153MXT-1 Cap. Clun30, 0.25 ID, 1.00u
70153-2760MXT-1 Cap. Clun30, 0.25 ID, 1.00u 6"ID Cil, banded with cpper wire
70153-6850MMXT-1 Cap. Clun250 x 30 Cnfir custer has evaluated an analytical size clun
70154MXT-1 Cap. Clun30, 0.28 ID, 1.00u
70154-271MXT-1 Cap. Clun30, 0.28 ID, 1.00u 6" Cil
70154-272MXT-1 Cap. Clun30, 0.28 ID, 1.00u 4.5" ID withut Cage
70155MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 1.00u
70155-102MXT-1 Cap. Clun10 and 20, 0.53 ID, 1.00u
70155-102283MXT-1 Cap. Clun10 and 20, 0.53 ID, 1.00u 3.5" ID Cil
70155-106MXT-1 Cap. Clun25, 0.53 ID, 1.00u
70155-271MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 1.00u 6" Cil
70155-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 1.00u 3.5"OD w/ Cage,
70155-274MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 1.00u 2.5" OD withut cage
70155-283MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 1.00u 3.5" ID Cil
70155-2830MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 1.00u 3.5"ID Cil, Banded w/Cpper Wire
70156MXT-1 Cap. Clun60, 0.25 ID, 1.00u
70156-2760MXT-1 Cap. Clun60, 0.25 ID, 1.00u 6.0"ID Cil, Banded w/cpper wire
70157MXT-1 Cap. Clun60, 0.28 ID, 1.00u
70157-273MXT-1 Cap. Clun60, 0.28 ID, 1.00u 3.5"OD w/ Cage,
70157-283MXT-1 Cap. Clun60, 0.28 ID, 1.00u 3.5" ID Cil
70157-600MXT-1 Cap. ClunEXP Guard Clun Cartridges 5 x 4.6, 3-pk
70158MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 1.00u
70158-105MXT-1 Cap. Clun50, 0.53 ID, 1.00u
70158-105283MXT-1 Cap. Clun50, 0.53 ID, 1.00u 3.5" ID Cil
70158-115283MXT-1 Cap. Clun20 and 40, 0.53 ID, 1.00u 3.5" ID Cil
70158-140MXT-1 Cap. Clun45, 0.53ID, 1.00u
70158-271MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 1.00u
70158-273MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 1.00u 3.5"OD w/ Cage,
70158-274MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 1.00u 2.5" OD withut cage
70158-283MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 1.00u 3.5" ID Cil
70159MXT-1 Cap. Clun105, 0.25 ID, 1.00u
70167MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.50u
70167-107283MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 1.50u 3.5" ID Cil
70167-119MXT-1 Cap. Clun2 7.5, 0.53ID, 1.50u
70167-274MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.50u 2.5" Cil
70167-283MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 1.50u w/3.5"ID withut cage
70170MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 1.50u
70170-102283MXT-1 Cap. Clun10 and 20, 0.53 ID, 1.50u 3.5in ID w/ut cage
70170-112273MXT-1 Cap. Clun20, 0.53 ID, 1.50u 3.5"OD w/ Cage
70170-271MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 1.50u 6" Cil
70170-283MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 1.50u 3.5" ID Cil
70173MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 1.50u
70173-105273MXT-1 Cap. Clun50, 0.53 ID, 1.50u 3.5"OD w/ Cage
70173-105283MXT-1 Cap. Clun50, 0.53 ID, 1.50u 3.5" ID Cil
70173-271MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 1.50u 6" Cil
70173-283MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 1.50u 3.5" ID Cil
70177MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 5.00u
70177-097MXT-1 Cap. Clun8, 0.53 ID, 5.00u
70177-104MXT-1 Cap. Clun3 x 5, 0.53 ID, 5.00u
70177-104273MXT-1 Cap. Clun3 x 5, 0.53 ID, 5.00u 3.5"OD w/ Cage
70177-107MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 5.00u
70177-107271MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 5.00u 6" Cil
70177-107273MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 5.00u 3.5"OD w/ Cage,
70177-107283MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 5.00u 3 1/2 inch Diaeter Cage
70177-139MXT-1 Cap. Clun12, 0.53 ID, 5.00u
70177-271MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 5.00u 6" Cil
70177-273MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 5.00u 3.5"OD w/ Cage,
70177-274MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 5.00u 2.5" Cil
70177-600MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 5.00u Pack f 6
70179MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 5.00u
70179-101MXT-1 Cap. Clun3 x 10, 0.53 ID, 5.00u
70179-106283MXT-1 Cap. Clun25, 0.53 ID, 5.00u 3.5" ID Cil
70179-271MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 5.00u 6" Cil
70179-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 5.00u 3.5"OD w/ Cage,
70179-274MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 5.00u 2 1/2in OD w/ut cage
70179-283MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 5.00u 3.5" ID Cil
70181MXT-1 Cap. Clun15, 0.28 ID, 3.00u
70182MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 3.00u
70182-065MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 3.00u 11-pin Cage
70182-104MXT-1 Cap. Clun3 x 5, 0.53 ID, 3.00u
70182-107MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 3.00u
70182-107271MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 3.00u 6" Cil
70182-107273MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 3.00u 3.5" Cil
70182-107283MXT-1 Cap. Clun10, 0.53 ID, 3.00u 3.5"OD w/ Cage, 0.5 lse at each end
70182-271MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 3.00u 6" Cil
70182-283MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 3.00u 3.5" ID Cil
70183MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 5.00u
70183-105MXT-1 Cap. Clun50, 0.53 ID, 5.00u
70183-115400MXT-1 Cap. Clun20 and 40, 0.53 ID, 5.00u 4.0"ID/4.5"OD withut cage
70183-271MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 5.00u 6" Cil
70183-273MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 5.00u 3.5"OD w/ Cage,
70183-274MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 5.00u
70183-283MXT-1 Cap. Clun60, 0.53ID, 5.00u 3.5" Inside Diaeter
70184MXT-1 Cap. Clun30, 0.28 ID, 3.00u
70185MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 3.00u
70185-101MXT-1 Cap. Clun3 x 10, 0.53ID, 3.00u
70185-102MXT-1 Cap. Clun10 and 20, 0.53 ID, 3.00u
70185-106283MXT-1 Cap. Clun25, 0.53 ID, 3.00u 3.5" ID Cil
70185-271MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 3.00u 6" Cil
70185-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 3.00u 3.5"OD w/ Cage,
70185-283MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 3.00u 3.5" ID Cil
70187MXT-1 Cap. Clun60, 0.28 ID, 3.00u
70188MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 3.00u
70188-103283MXT-1 Cap. Clun3 x 20, 0.53 ID, 3.00u 3.5" Inside Diaeter w/ Cage
70188-105283MXT-1 Cap. Clun50, 0.53 ID, 3.00u 3.5" ID Cil
70188-115283MXT-1 Cap. Clun20 & 40, 0.53ID, 3.0u
70188-115400MXT-1 Cap. Clun40 and 20, 0.53 ID, 3.00u 4.0" ID withut cage
70188-118MXT-1 Cap. Clun2 x 30, 0.53 ID, 3.00u
70188-271MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 3.00u 6" Cil
70188-283MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 3.00u 3.5" ID Cil
70189MXT-1 Cap. Clun105, 0.53 ID, 3.00u
70189-271MXT-1 Cap. Clun105, 0.53 ID, 3.00u 6" Cnfiguratin withut Cage
70189-272MXT-1 Cap. Clun105, 0.53 ID, 3.00u 4.5" ID Cil w/ Cage
70189-273MXT-1 Cap. Clun105, 0.53 ID, 3.00u 3.5"OD withut cage
70191MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 7.00u
70191-104MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 7.00u Break a 15 clun int 3 cluns (5 each)
70191-271MXT-1 Cap. Clun15, 0.53 ID, 7.00u 6" Cnfig w/ Cage
70191-274MXT-1 Cap. Clun15, 0.53ID, 7.00u cil int 2 1/2"OD w/ut cage
70192MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 7.00u
70192-112MXT-1 Cap. Clun20, 0.53 ID, 7.00u
70192-271MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 7.00u 6" Cil
70192-273MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 7.00u 3.5"OD w/ Cage,
70192-274MXT-1 Cap. Clun30, 0.53 ID, 7.00u Cil int 2/12" OD w/ut cage
70193MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 7.00u
70193-115400MXT-1 Cap. Clun20 and 40, 0.53 ID, 7.00u 4.0"ID/4.5"OD Cil withut cage
70193-271MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 7.00u 6" Cil
70193-273MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 7.00u 3.5"OD w/ Cage,
70193-274MXT-1 Cap. Clun60, 0.53 ID, 7.00u 2.5"OD Cil w/ Cage

上一篇:BUNSEN|每天认识一个耗材——培养皿 下一篇:不锈钢耗材实验耗材包含哪些
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能