品牌
其他厂商性质
所在地
YMC-Pack ODS-AQ日本 YMC-Pack ODS-AQ 液相色谱柱
面议YMC-Pack Pro C18--YMC 液相色谱柱
面议C18Alltech Apollo(阿波罗)色谱柱
面议C18Alltech Platinum™白金柱
面议KW-800系列 PROTEINSHODEX 日本昭和电工 KW-800系列 蛋白质分析色谱柱
面议Shim-pack VP-ODS岛津 液相色谱柱 228-34937-91
面议Shim-pack VP-ODS岛津 液相色谱柱 228-34937-92
面议岛津Shim-pack 228-07730-93有机酸分析色谱柱
面议228-17893-91岛津 Shim-pack SCR-101H 氢型磺酸基 有机酸分析色谱柱
面议228-07730-92【岛津】*Shim-pack Na 型磺酸基 分析色谱柱
面议228-17889-91【岛津】*Shim-pack Ca 型磺酸基 分析色谱柱
面议228-17889-91【岛津】*Shim-pack Pb 型磺酸基 分析色谱柱
面议美国热电Ther BetaBasic 液相色谱柱 填料参数:
固定相 | 粒度(&u; ) | 碳含量(%) | 孔径(A) | 封尾 |
BetaBasic C18 | 3,5 | 13 | 150 | 是 |
BetaBasic C8 | 3,5 | 7 | 150 | 是 |
BetaBasic C4 | 3,5 | 6 | 150 | 是 |
BetaBasic CN | 3,5 | 5 | 150 | 是 |
BetaBasic Phenyl | 3,5 | 7 | 150 | 是 |
产品名称 | 描 述 | 订货号 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.6*50 | 71505-054630 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.6*100 | 71505-104630 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.6*125 | 71505-124630 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.6*150 | 71505-154630 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.6*200 | 71505-204630 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.6*250 | 71505-254630 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.0*50 | 71505-054030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.0*100 | 71505-104030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.0*125 | 71505-124030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.0*150 | 71505-154030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.0*200 | 71505-204030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 4.0*250 | 71505-254030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 3.0*50 | 71505-053030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 3.0*100 | 71505-103030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 3.0*125 | 71505-123030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 3.0*150 | 71505-153030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 3.0*200 | 71505-203030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 3.0*250 | 71505-253030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 2.1*50 | 71505-052130 |
BetaBasic C8 | 5&u; 2.1*100 | 71505-102130 |
BetaBasic C8 | 5&u; 2.1*125 | 71505-122130 |
BetaBasic C8 | 5&u; 2.1*150 | 71505-152130 |
BetaBasic C8 | 5&u; 2.1*200 | 71505-202130 |
BetaBasic C8 | 5&u; 2.1*250 | 71505-252130 |
BetaBasic C8 | 5&u; 1.0*50 | 71505-051030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 1.0*100 | 71505-101030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 1.0*125 | 71505-121030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 1.0*150 | 71505-151030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 1.0*200 | 71505-201030 |
BetaBasic C8 | 5&u; 1.0*250 | 71505-251030 |
n