品牌
其他厂商性质
所在地
YMC-Pack ODS-AQ日本 YMC-Pack ODS-AQ 液相色谱柱
面议YMC-Pack Pro C18--YMC 液相色谱柱
面议C18Alltech Apollo(阿波罗)色谱柱
面议C18Alltech Platinum™白金柱
面议KW-800系列 PROTEINSHODEX 日本昭和电工 KW-800系列 蛋白质分析色谱柱
面议Shim-pack VP-ODS岛津 液相色谱柱 228-34937-91
面议Shim-pack VP-ODS岛津 液相色谱柱 228-34937-92
面议岛津Shim-pack 228-07730-93有机酸分析色谱柱
面议228-17893-91岛津 Shim-pack SCR-101H 氢型磺酸基 有机酸分析色谱柱
面议228-07730-92【岛津】*Shim-pack Na 型磺酸基 分析色谱柱
面议228-17889-91【岛津】*Shim-pack Ca 型磺酸基 分析色谱柱
面议228-17889-91【岛津】*Shim-pack Pb 型磺酸基 分析色谱柱
面议
美国热电TherFisher BETASIL 液相色谱柱 填料参数:
固定相 | 粒度(&u; ) | 碳含量(%) | 孔径(A) | 封尾 |
BETASIL C18 | 3,5,10 | 20 | 100 | 是 |
BETASIL C8 | 3,5,10 | 12 | 100 | 是 |
BETASIL C6 | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL C1 | 3,5 | 4 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl | 5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl/Hexyl | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL CN | 5 | 6 | 100 | 是 |
BETASIL Silica 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Silica 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Silica 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Silica 300 | 5 | - | 300 | - |
BETASIL Dil 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Dil 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Dil 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Dil 300 | 5 | - | 300 | - |
订货号 | 产品名称 | 描 述 |
70505-054630 | BETASIL C1 | 5&u; 4.6*50 |
70505-104630 | BETASIL C1 | 5&u; 4.6*100 |
70505-124630 | BETASIL C1 | 5&u; 4.6*125 |
70505-154630 | BETASIL C1 | 5&u; 4.6*150 |
70505-254630 | BETASIL C1 | 5&u; 4.6*250 |
70505-054030 | BETASIL C1 | 5&u; 4.0*50 |
70505-104030 | BETASIL C1 | 5&u; 4.0*100 |
70505-124030 | BETASIL C1 | 5&u; 4.0*125 |
70505-154030 | BETASIL C1 | 5&u; 4.0*150 |
70505-254030 | BETASIL C1 | 5&u; 4.0*250 |
70505-053030 | BETASIL C1 | 5&u; 3.0*50 |
70505-103030 | BETASIL C1 | 5&u; 3.0*100 |
70505-123030 | BETASIL C1 | 5&u; 3.0*125 |
70505-153030 | BETASIL C1 | 5&u; 3.0*150 |
70505-253030 | BETASIL C1 | 5&u; 3.0*250 |
70505-052130 | BETASIL C1 | 5&u; 2.1*50 |
70505-102130 | BETASIL C1 | 5&u; 2.1*100 |
70505-122130 | BETASIL C1 | 5&u; 2.1*125 |
70505-152130 | BETASIL C1 | 5&u; 2.1*150 |
70505-252130 | BETASIL C1 | 5&u; 2.1*250 |
70505-051030 | BETASIL C1 | 5&u; 1.0*50 |
70505-101030 | BETASIL C1 | 5&u; 1.0*100 |
70505-121030 | BETASIL C1 | 5&u; 1.0*125 |
70505-151030 | BETASIL C1 | 5&u; 1.0*150 |
70505-251030 | BETASIL C1 | 5&u; 1.0*250 |
n