品牌
其他厂商性质
所在地
U3CMOS 显微镜C接口摄像头 USB3.0 CMOS相机产品特点
U3CMOS: U3CMOS相机系我们设计的一种超高性能USB3.0 CMOS相机(ultra-high performance USB3.0 CMOS camera),采用USB3.0作为数据传输接口。
U3CMOS分辨率横跨310万~2500万,图像传输速度快,随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView; 提供Windows/ Linux/OSX多平台SDK; 支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;价格合理。可以广泛用于显微图像的拍摄与记录。
型号 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
U3CMOS18000KPA | 18M/AR1820(C) 1/2.3"(6.14x4.605) | 1.25x1.25 | 0.62 V/lux-sec 65.8dB 36.3 | 5.6@4912x3684" 18.1@2456x1842 32.2@1228x922 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS14000KPA | 14M/MT9F002(C) 1/2.3"(6.451x4.603) | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec 65.3dB 35.5dB | 6.2@4096x3286 20.8@2048x1644 53.3@1024x822 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
U3CMOS10000KPA | 10M/MT9J003(C) 1/2.3"(6.44x4.616) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 1x1,2x2,4x4 | 0.38ms~2000ms |
U3CMOS08500KPB | 8.5M/Special(C) 1/2.5"(5.557x4.255) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 8.3@3328x2548 26.2@1664x1272 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS05100KPA | 5.1M/MT9P006(C) 1/2.5"(5.7x4.28) | 2.2x2.2 | 1.76v/lux-sec 67.74dB 38.5dB | 14.2@2560x1922 38.3@1280x960 101.2@640x480 | 1x1,2x2,4x4 | 0.05ms~2000ms |
U3CMOS03100KPA | 3.1M/AR0330(C)1/2" (4.505x3.38) | 2.2x2.2 | 1.9v/lux-sec 100dB 39dB | 27.3@2048x1534 53.3@1024x770 | 1x1,2x2 | 0.1ms~2000ms |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |