技术参数:名称背封异形袋液体包装机型号DXD-480YB-5DXD-680YB-10列数(定制)510包装物料高丽参口服液下料方式计量泵袋子类型背封圆角袋剂量范围10ml膜宽480mm680mm制袋尺寸长135×宽25mm包装膜宽60mm包装速度35-45包/列/分钟控制方式PLC控制系统+中英文显示屏气源0
技术参数:
名称 | 背封异形袋液体包装机 | |
型号 | DXD-480YB-5 | DXD-680YB-10 |
列数(定制) | 5 | 10 |
包装物料 | 高丽参口服液 | |
下料方式 | 计量泵 | |
袋子类型 | 背封圆角袋 | |
剂量范围 | 10ml | |
膜宽 | 480mm | 680mm |
制袋尺寸 | 长135×宽25mm | |
包装膜宽 | 60mm | |
包装速度 | 35-45包/列/分钟 | |
控制方式 | PLC控制系统+中英文显示屏 | |
气源 | 0.18cbm/min,0.6Mpa | 0.24cbm/min,0.6Mpa |
功率 | 2.7kw | 3.6kw |
电源 | 交流380V 3相50Hz | 交流380V 3相50Hz |
机箱外观 | 不锈钢304 | 不锈钢304 |
毛重 | 580kg | 720kg |
外型尺寸(mm) | 1200*1400*2800 | 1400*1500*2800 |
主要配置一览表:
序号 | 名称 | 生产商 |
1 | 可编程控制器(PLC) | 日本三菱 |
2 | 触摸屏 | 台达 |
3 | 伺服电机 | 日本多摩川 |
4 | 变频器 | 博士 |
6 | 气动元件 | 中国台湾亚德克 |
8 | 温控仪 | 亚泰 |
9 | 固态继电器 | 旭瑞 |
1、电控箱:
2、架膜装置(架包装材料):
3、下料装置:
4、分切装置:
5、制袋装置:
6、封合装置:
7、切割装置:
7、切割装置:
8、 台达触摸操作显示屏
9、温控仪
10.工具箱及机器备件(每台机器都随机配有易损件配件)