制冷量范围:11
型号Model | 名义换热量kcal/h | 外型尺寸DIM(mm) | 进出口直径Connection(inch) | 重量(Kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight | ||
USC003A | 11,340 | 847 | 767 | 140 | 114 | 75 | 60 | 5/8" | 1/2" | 1/4" | 1" | 29 |
USC004A | 15,120 | 851 | 767 | 165 | 140 | 75 | 75 | 5/8" | 1/2" | 1/4" | 1-1/2" | 37 |
USC005A | 18,900 | 851 | 767 | 165 | 140 | 75 | 75 | 5/8" | 1/2" | 1/4" | 1-1/2" | 38 |
USC006A | 22,680 | 856 | 767 | 190 | 165 | 75 | 80 | 7/8" | 5/8" | 1/4" | 2" | 50 |
USC008A | 30,240 | 856 | 767 | 190 | 165 | 75 | 80 | 7/8" | 5/8" | 1/4" | 2" | 56 |
USC010A | 37,800 | 1158 | 1069 | 190 | 165 | 75 | 80 | 7/8" | 5/8" | 1/4" | 2" | 63 |
USC012A | 45,360 | 1158 | 1069 | 190 | 165 | 75 | 80 | 7/8" | 5/8" | 1/4" | 2" | 68 |
USC015A | 56,700 | 1313 | 1224 | 190 | 165 | 75 | 100 | 1-1/8" | 7/8" | 1/4" | 2" | 95 |
USC020A | 75,600 | 1350 | 1224 | 235 | 219 | 100 | 100 | 1-1/8" | 7/8" | 3/8" | 2-1/2" | 108 |
USC025A | 94,500 | 1621 | 1500 | 235 | 219 | 100 | 100 | 1-3/8" | 7/8" | 3/8" | 2-1/2" | 134 |
USC030A | 113,400 | 1871 | 1750 | 235 | 219 | 100 | 100 | 1-3/8" | 7/8" | 3/8" | 2-1/2" | 151 |
USC040A | 151,200 | 1871 | 1750 | 235 | 219 | 100 | 100 | 1-5/8" | 1-1/8" | 3/8" | 2-1/2" | 166 |
USC060A | 226,800 | 2535 | 2404 | 295 | 273 | 150 | 120 | 2-1/8" | 1-3/8" | 3/8" | 3" | 267 |
海水冷凝器
防腐冷凝器
耐腐蚀冷凝器