商品详情
11

UCW系列 单机方管板冷凝器

参考价
面议

具体成交价以合同协议为准

广州联合冷热设备有限公司

产品型号:     厂商性质:生产厂家
广东省广州市经济技术开发区东区北片果园四路一号
进入商铺全部商品

产品简介

制冷量范围:189

产品详情

UCW系列 单机方管板冷凝器

制冷量范围:189,000kal/h至945000kcal/h

冷凝温度:40℃

适用R22(R134a/R407C/R410a)

 

型号  ModeL  名义换热量kcal/h 水源工况换热量kcal/h 外形尺寸Dim(mm)     进出口直径Connection(inch) 重量(kg)
A B C D E F G I a b c、d
UCWF050A 189000 221130 1952 1850 1750 273 160 530 450 345 1-1/2" 1" 3" 248
UCWF060A 226800 265356 2210 2100 2004 273 160 530 450 345 1-1/2" 1" 3" 267
UCWF070A 264600 309582 2210 2100 2004 325 180 580 480 365 2" 1" 4" 284
UCWF080A 302400 353808 2223 2100 2004 325 180 580 480 365 2" 1" 4" 296
UCWF090A 340200 398034 2623 2500 2404 325 180 580 480 365 2-1/2" 1" 4" 343
UCWF100A 378000 442260 2623 2500 2404 325 180 580 480 365 2-1/2" 1" 4" 450
UCWF110A 415800 486486 2623 2500 2404 325 180 580 480 365 2-1/2" 1" 4" 465
UCWF120A 453600 530712 2636 2500 2404 355 200 630 530 390 2-1/2" 1" 4" 489
UCWF130A 491400 574938 2636 2500 2404 355 200 630 530 390 2-1/2" 1" 4" 502
UCWF140A 529200 619164 2636 2500 2404 355 200 630 530 390 3" 1-1/2" 4" 516
UCWF150A 567000 663390 2656 2500 2404 402 250 680 580 430 3" 1-1/2" 5" 530
UCWF160A 604800 707616 2656 2500 2404 402 250 680 580 430 3" 1-1/2" 5" 560
UCWF170A 642600 751842 2656 2500 2404 402 250 680 580 430 3" 1-1/2" 5" 574
UCWF180A 680400 796068 3256 3100 3004 402 250 680 580 430 3" 1-1/2" 5" 590
UCWF190A 718200 840294 3256 3100 3004 402 250 680 580 430 3" 1-1/2" 5" 610
UCWF200A 756000 884520 3256 3100 3004 402 250 680 580 430 3" 1-1/2" 6" 625
UCWF210A 793800 928746 3256 3100 3004 402 250 680 580 430 3" 1-1/2" 6" 640
UCWF220A 831600 972972 3256 3100 3004 402 250 680 580 430 3" 1-1/2" 6" 655
UCWF230A 869400 1017198 3256 3100 3004 402 250 680 580 430 4" 2" 6" 670
UCWF240A 907200 1061424 3256 3100 3004 402 250 680 580 430 4" 2" 6" 685
UCWF255A 963900 1127763 3256 3334 3004 452 250 730 630 460 4" 2" 6" 700
UCWF300A 1134000 1326780 3256 3334 3004 452 250 730 630 460 4" 2" 6" 775
UCWF365A 1379700 1614249 3766 3604 3504 502 280 780 680 480 6" 2" 8" 1164
UCWF400A 1512000 1769040 3766 3604 3504 502 280 780 680 480 6" 2-1/2" 8" 1215
UCWF450A 1701000 1990170 3766 3604 3504 502 280 780 680 480 6" 2-1/2" 8" 1255
UCWF500A 1890000 2211300 3766 3604 3504 557 320 780 680 480 6" 2-1/2" 8" 1365

注:

1、名义参数依据工况:蒸发温度Te=2℃,冷凝温度Tc=40℃,过冷度Tsuc=5℃,进水温度Ti=30℃,出水温度To=35℃。

2、水源参数依据工况:蒸发温度Te=2℃,冷凝温度Tc=35℃,过冷度Tsuc=5℃,进水温度Ti=18℃,出水温度To=29℃。

3、特殊规格和尺寸依据客户要求定制

4、外形尺寸会因产品改良而有所改变,恕不另行通知

 

在线咨询 热线电话
温馨提示

该企业已关闭在线交流功能