图像性能 | |
红外图像: | |
视场角/zui小焦距 | 24° x 18 º/0.3m |
空间分辨率 (IFOV) | 0.65 mrad |
温度分辨率 | 0.055 °C @ 30°C |
帧频 | 30 Hz 非插入法 |
数码变焦/平移放大功能 | 1~8倍连续变焦, 包括全景内放大区域可移动 |
焦距 | 自动或手动 |
探测器类型 | 焦平面 (FPA), 非制冷微热量型 640 x 480 像素 |
波长范围 | 7.5 to 13µm |
数字图像增强 | 标准和增强 |
可视图像: | |
内置数码相机 | 320万 像素,全彩色/内置目标照明灯/镜头可更换 |
标准镜头性能 | f=8mm/FOV 32º |
| |
图像显示 | |
视频输出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 复合视频, IEEE-1394 火线, USB |
取景器 | 内置倾斜式高分辨率彩色取景器(800X480像素) |
外部显示器 | 内置5.6"LCD显示屏(1024X600像素) |
| |
测量 | |
测温范围 | -40°C to +500°C, (+40°F to +932°F), 分为2个量程 |
精度 | ±2°C, 读数的±2% |
测量模式 | 点/区域(矩形、圆)、等温线(区间/之上/之下),温差 |
菜单控制 | 调色板,上传自定义调色板,自动调整(手动/连续/基于直方图均衡化),屏幕可同时显示动态和参考图 像(画中画),图像库,序列存储,可编程存储 |
报警功能 | 对选择的温度值/或之上/或之下自动进行声音/颜色报警 |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/ ℉,语言 |
大气穿透率校正 | 自动,根据输入的距离、大气温度和相对湿度 |
光学穿透率校正 | 自动,根据内部传感器信号 |
辐射率校正 | 0.01至1.0可调,或从预设的菜单中选择 |
反射环境温度校正 | 自动,根据输入的反射温度 |
外部光学/窗口校正 | 自动,根据输入的光学/窗口穿透率和温度 |
| |
图像存储 | |
类型 | 可移动SD卡(1GB), 内置RAM存储器,可进行burst和MPEG-4纪录 |
文件格式-红外图像 | 标准JPEG格式,包括14位测量数据 |
文件格式-可视图像 | 标准JPEG格式,与对应的红外图像自动关联/可进行标识 |
语音注释 | 通过有线耳麦进行60秒语音注释,随图像一同存储 |
文本注释 | 选择预设文本,随图像一同存储 |
| |
| |
影像存储 | |
类型 | 仪器内可记录全辐射红外影像片断,并传输至SD卡内.可记录MPEG-4非辐射影像,并传输至SD卡内 |
| |
影像串 | |
类型 | MPEG-4,IP-Link(使用火线或USB) |
| |
镜头(选件) | |
视场角/zui小焦距 | 7° X 5.3°/3m(131mm 镜头 ) |
| 12º x 9º/0.9m (76mm 镜头 ) |
| 45º x 34º/0.1m (19mm 镜头 ) |
| 50µm 32mm x 24mm/75mm 近焦镜头 |
镜头识别 | 自动 |
| |
激光指示器 | |
二级 | 二级 |
类型 | 半导体 AlGaInP 二极管: 1mW/635 nm (红色) |
| |
电源系统 | |
电池类型 | 锂离子,可充电,可现场更换 |
电池工作时间 | 3小时连续工作 |
充电类型 | 热像仪可以使用交流适配器或12V汽车电源,或双路智能充电器 |
外部电源 | 交流变压器110/220 V AC, 50/60Hz或12V车载电源(需要选配带标准插头的电缆) |
省电模式 | 自动关机和睡眠模式(自选) |
| |
环境参数 | |
操作温度 | -15°C 至 +50°C (5°F 至 122°F) |
储存温度 | -40°C 至 +70°C (-40°F 至 158°F) |
湿度 | 工作和存储:10%~95%,非冷凝 |
封装 | IP 54 IEC 529 |
抗冲击 | 工作时l: 25G, IEC 68-2-29 |
抗震动 | 工作时: 2G, IEC 68-2-6 |
| |
物理特性 | |
重量 | 1.7 kg (3.8lbs) 含电池 |
尺寸 | 120 mm x 145 mm x 220 mm (4.7" x 5.7" x 8.7") |
三脚架螺母尺寸 | 1/4" - 20 |
| |
接口(INTERFACES) | |
火线出输(IEEE 1394) | IEEE-1394 火线输出(实时非辐射影像/文件 传输至电脑) |
USB / RS-232 | 图像(红外和可视图像)、测量数据、语音和文本传输至电脑 |
IrDA | 无线通讯 |
SD 卡 (2) | I/O端口;存储端口 |